万博体育app_新万博体育下载【投注官网】

图片

考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
193 124 69 0 0 mpacc会计专硕 服从一切调剂 2014-02-17
305 63 53 79 110 环境工程 环境相关专业 2014-02-17
263 67 58 84 54 信息安全 科目相近 2014-02-17
290 62 61 56 111 计算机技术 服从调剂 2014-02-17
301 63 51 89 98 材料加工工程 材料加工或机械类专业 2014-02-17
314 66 47 92 109 计算机技术 服从调剂 2014-02-17
319 69 59 99 92 区域经济学 服从一切经济类调剂,可以是专硕 2014-02-17
319 54 24 120 121 中国画艺术 中国画艺术 2014-02-17
176 115 61 0 0 审计专硕注册会计师审.. 服从一切调剂 2014-02-17
299 61 55 82 101 计算机科学与技术 服从一切相关专业调剂 2014-02-17
298 59 65 81 93 计算机应用技术 计算机相关专业皆可 2014-02-17
311 63 71 177 0 神经病学 神经病学 2014-02-17
264 47 35 88 94 广播电视艺术学 服从一切调剂 2014-02-17
271 58 49 75 89 诉讼法 服从一切调剂 2014-02-17
318 58 31 127 102 美术学 服从调剂 2014-02-17
338 66 55 103 114 中国古代文学 文科专业即可 2014-02-17
341 62 66 107 106 数量经济学 与经济学相关专业 2014-02-17
304 48 52 86 118 化学工程与技术 服从任何调剂 2014-02-17
308 57 37 93 121 思想政治教育 符合一切调剂(包括专硕) 2014-02-17
195 129 66 0 0 mpacc,会计专硕 服从一切调剂 2014-02-17
311 67 63 181 0 教育史 服从调剂到教育学相关专业 2014-02-17
175 53 122 0 0 会计专硕 图书情报硕士 2014-02-17
325 69 63 70 123 道路与铁道工程 土建类相关专业 2014-02-17
166 99 67 00 0 财务管理 财务 会计 经济 金融 审计 工商管理 2014-02-17
275 56 55 83 81 电磁场与微波技术 服从一切调剂 2014-02-17
330 70 61 93 106 刑法学 兰州大学法律硕士或西北政法大学 2014-02-17
187 121 66 0 0 注册会计师专业 服从一切调剂 2014-02-17
172 118 54 0 0 mpacc 会计专硕 接受一切调剂 2014-02-17
286 62 59 64 101 电子与通信工程 计算机,通信,自动化 2014-02-17
271 42 62 88 79 法律硕士(法学) 服从一切调剂 2014-02-17
中国考研网